- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-06-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000618522 | 组织机构代码 | MA1P9L22-7 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA1P9L227Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA1P9L227Y | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2017-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-27 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Mega Film Technologies Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 常州市武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号创新产业园6号厂房一层 | |||
| 经营范围 |
高分子家具装饰膜材料、复合材料、功能膜材料的研发、制造、销售及提供相关生产技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-06-08 | 2306-320451-04-01-131617年产22000吨太阳能电池用封装材料与1200万平方米网格光伏背板膜项目 | - | 江苏省 | 招标公告 | - | - |