- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2017-07-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000622656 | 组织机构代码 | MA1PCP2W-X | |
| 统一信用代码 | 91320412MA1PCP2WXT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA1PCP2WXT | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 0605-56-59 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Baijia Xianghe Industrial Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区礼嘉镇武进东大道616-1、616-3号 | |||
| 经营范围 |
实业投资;电子元器件、五金产品、交通工具、家用电器、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件的销售;特种改性高分子薄膜、BOPET薄膜、EVA胶膜、护卡膜、太阳能电池背板膜和太阳能电池背板、特种改性高分子片材、PVC硬质片材、PC片材、PP片材、PETG片材、磁卡基材、磁卡的加工,销售及相关技术咨询服务;化工原料(除危险品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||